车型参数
规 格 参 数 |
整车尺寸/长 宽 高 轴距(mm) | 5140*1928*1920 3200 | |||||||
油箱容积 | 70L | ||||||||
综合油耗 | 9.1L | ||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 155/5500 | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1250-4000 | ||||||||
最高车速(km/h) | 195 | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
轮胎型号 | 马牌225/55R17 | ||||||||
发动机 | 2.0T 211马力 L4 | ||||||||
变速箱 | 7档手自一体 | ||||||||
舒 适 配 置 |
迈巴赫头枕 | 乘客舱220V电源接口 | |||||||
前后雷达 | 九宫格顶棚 | ||||||||
车载冰箱 | 头等舱脚托 | ||||||||
豪华高光亮条装饰 | 后舱12V外接电源 | ||||||||
对开天鹅绒窗帘 | 游艇木地板 | ||||||||
头等舱Nappa皮座椅 | 双电池供电系统 | ||||||||
头等舱座椅加热通风 | 头等舱座椅一键展开收回 | ||||||||
头等舱小桌板 | 可拆卸移动桌板 | ||||||||
多功能桃木方向盘 | 镀铬脚踏板 |